الحسابات البنكية لجمعية الفضول الخيرية |
مصرف الراجحي
|
نوع الحساب | الحساب | الايبان |
حساب عام | 308608010351335 | SA1580000308608010351335 |
كافل يتيم | 557608010074000 | SA0380000557608010074000 |
الصدقات | 557608010072004 | SA6080000557608010072004 |
الوقف الخيري | 557608010075007 | SA7180000557608010075007 |
الكفرات | 557608010073002 | SA8080000557608010073002 |
الأول SAB |
نوع الحساب | الحساب | الايبان |
حساب عام | 58500422001 | SA4645000000058500422001 |
كافل يتيم | 58500422003 | SA8945000000058500422003 |
الصدقات | 58500422002 | SA1945000000058500422002 |
الوقف الخيري | 58500422006 | SA0845000000058500422006 |
الكفرات | 58500422004 | SA6245000000058500422004 |
الاهلي السعودي |
نوع الحساب | الحساب | الايبان |
حساب عام | 14900000291210 | SA5310000014900000291210 |
حساب عام | 83500001613006 | SA6110000083500001613006 |
كافل يتيم | 83500002273808 | SA6110000083500002273808 |
الصدقات | 83500002273710 | SA6110000083500002273710 |
العربي |
نوع الحساب | الحساب | الايبان |
حساب عام | 0108056349110017 | SA3330400108056349110017 |
الرياض |
نوع الحساب | الحساب | الايبان |
حساب عام | 3173145189940 | SA9620000003173145189940 |
الانماء |
نوع الحساب | الحساب | الايبان |
حساب عام | 68203257389000 | SA58205000068203257389000 |
البلاد |
نوع الحساب | الحساب | الايبان |
حساب عام | 999300000530005 | SA5415000999300000530005 |